产品名称 | 透过波长 | 透过范围 | 截止范围 | ||
范围(um) | 平均透过率(%) | 范围(um) | 平均透过率(%) | ||
3.5um蓝狮注册 | 3.5um | 4~6um | ≥80% | ~3um | ≤0.1% |
5um蓝狮注册 | 5.0um | 7.5~14um | ≥75% | ~4um | ≤0.1% |
5.5um蓝狮注册 | 5.5um | 7.5~14um | ≥75% | ~4.5um | ≤0.1% |
6.6um蓝狮注册 | 6.6um | 7.5~14um | ≥75% | ~6.0um | ≤0.1% |
7.7um蓝狮注册 | 7.7um | 8~14.0um | ≥75% | ~6.5um | ≤0.1% |
8.0um蓝狮注册 | 8.0um | 9~14um | ≥75% | ~7.0um | ≤0.1% |
蓝狮注册是可在特定波长下进行光线截止。该蓝狮平台通常用于温度检测,人体感应,工业温度测量,对生产的连续性温度控制,安全系统,热辐射系统等,它能够隔离光谱的宽区域,并同时透射大量所需能量及截止多余能量。这些蓝狮平台由镀有坚硬耐用的外表面介电镀膜的光学IR透射基片制作而成,足以抵抗一般清洗及用于任何高质量光学组件。
赓旭光电专业生产蓝狮注册,截止带的截止率高,透射带的透射率高。我们可以根据客户要求进行定制服务。定制周期短。